2010年3月28日 (日)
平成21年度第1回の登録販売者試験について都道府県別に「試験日」「合格発表日」「合格者数」「受験者数」「合格率」を表にまとめました。キーワード検索や並び替えも可能ですのでご利用ください。
また各都道府県名をクリックすると都道府県別の試験情報ページに遷移しますのでご覧下さい。
| 都道府県 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 | 合格率 | 合格基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | - | 20153 | 42521 | 47.4% | - |
| 北海道 | 08月25日 | 09月25日 | 649 | 1740 | 37.3% | 総得点70%以上、かつ、各科目40%以上 |
| 青森県 | 08月25日 | 09月25日 | 188 | 682 | 27.6% | 総得点70%以上、かつ、各科目40%以上 |
| 岩手県 | 08月25日 | 09月25日 | 187 | 544 | 34.4% | 総得点70%以上、かつ、各科目40%以上 |
| 宮城県 | 08月25日 | 09月25日 | 276 | 759 | 36.4% | 総得点70%以上、かつ、各科目40%以上 |
| 秋田県 | 08月25日 | 09月25日 | 173 | 458 | 37.8% | 総得点70%以上、かつ、各科目40%以上 |
| 山形県 | 08月25日 | 09月25日 | 122 | 332 | 36.7% | 総得点70%以上、かつ、各科目40%以上 |
| 福島県 | 08月25日 | 09月25日 | 172 | 588 | 29.3% | 総得点70%以上、かつ、各科目40%以上 |
| 茨城県 | 08月12日 | 09月17日 | 414 | 1029 | 40.2% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 栃木県 | 08月12日 | 09月16日 | 321 | 822 | 39.1% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 群馬県 | 08月12日 | 09月18日 | 197 | 493 | 40.0% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 埼玉県 | 09月13日 | 10月13日 | 758 | 2143 | 35.4% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 千葉県 | 09月13日 | 10月13日 | 709 | 1918 | 37.0% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 東京都 | 10月11日 | 11月24日 | 3811 | 4971 | 76.7% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 神奈川県 | 09月13日 | 10月13日 | 1091 | 2573 | 42.4% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 新潟県 | 08月12日 | 09月18日 | 379 | 716 | 52.9% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 山梨県 | 08月12日 | 09月15日 | 128 | 309 | 41.4% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 長野県 | 08月12日 | 09月17日 | 428 | 833 | 51.4% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 富山県 | 09月09日 | 10月23日 | 150 | 379 | 39.6% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 石川県 | 09月09日 | 10月23日 | 184 | 390 | 47.2% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 岐阜県 | 09月09日 | 10月23日 | 210 | 512 | 41.0% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 静岡県 | 09月09日 | 10月23日 | 531 | 1097 | 48.4% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 愛知県 | 09月09日 | 10月23日 | 536 | 1078 | 49.7% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 三重県 | 09月09日 | 10月23日 | 129 | 305 | 42.3% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 福井県 | 08月23日 | 10月06日 | 248 | 411 | 60.3% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 滋賀県 | 08月23日 | 10月06日 | 175 | 313 | 55.9% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 京都府 | 08月23日 | 10月06日 | 473 | 821 | 57.6% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 大阪府 | 11月17日 | 01月12日 | 1089 | 3388 | 32.1% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 兵庫県 | 08月23日 | 10月06日 | 991 | 1667 | 59.4% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 奈良県 | 08月26日 | 10月07日 | 344 | 847 | 40.6% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 和歌山県 | 08月23日 | 10月06日 | 304 | 520 | 58.5% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 鳥取県 | 08月20日 | 09月29日 | 94 | 186 | 50.5% | 総得点70%以上、かつ、各科目40%以上 |
| 島根県 | 08月20日 | 09月29日 | 122 | 225 | 54.2% | 総得点70%以上、かつ、各科目40%以上 |
| 岡山県 | 08月20日 | 09月29日 | 594 | 1070 | 55.5% | 総得点70%以上、かつ、各科目40%以上 |
| 広島県 | 08月20日 | 09月29日 | 483 | 895 | 54.0% | 総得点70%以上、かつ、各科目40%以上 |
| 山口県 | 08月20日 | 09月29日 | 545 | 1047 | 52.1% | 総得点70%以上、かつ、各科目40%以上 |
| 徳島県 | 10月31日 | 12月08日 | 55 | 184 | 29.9% | 総得点70%以上、かつ、各科目40%以上 |
| 香川県 | 10月31日 | 12月08日 | 83 | 270 | 30.7% | 総得点70%以上、かつ、各科目40%以上 |
| 愛媛県 | 10月31日 | 12月08日 | 62 | 222 | 27.9% | 総得点70%以上、かつ、各科目40%以上 |
| 高知県 | 10月31日 | 12月08日 | 51 | 174 | 29.3% | 総得点70%以上、かつ、各科目40%以上 |
| 福岡県 | 11月08日 | 12月09日 | 775 | 1652 | 46.9% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 佐賀県 | 11月08日 | 12月09日 | 226 | 538 | 42.0% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 長崎県 | 11月08日 | 12月09日 | 181 | 426 | 42.5% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 熊本県 | 11月08日 | 12月09日 | 344 | 695 | 49.5% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 大分県 | 11月08日 | 12月09日 | 242 | 431 | 56.1% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 宮崎県 | 11月08日 | 12月09日 | 188 | 388 | 48.5% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 鹿児島県 | 11月08日 | 12月09日 | 475 | 942 | 50.4% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
| 沖縄県 | 11月08日 | 12月09日 | 266 | 538 | 49.4% | 総得点70%以上、かつ、各科目35%以上 |
トラックバック
http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/goukakuritsu/goukakuritsu_2009_1.html/trackback









