2010年11月1日 (月)
平成22年度の登録販売者試験について都道府県別に「試験日」「合格発表日」「合格者数」「受験者数」「合格率」を表にまとめました。キーワード検索や並び替えも可能ですのでご利用ください。
また各都道府県名をクリックすると都道府県別の試験情報ページに遷移しますのでご覧下さい。
| 都道府県 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | - | 17,108 | 35,875 | 47.7% |
| 北海道 | 08月25日 | 09月27日 | 941 | 1,633 | 57.6% |
| 青森県 | 08月25日 | 09月27日 | 257 | 565 | 45.5% |
| 岩手県 | 08月25日 | 09月27日 | 234 | 431 | 54.3% |
| 宮城県 | 08月25日 | 09月27日 | 295 | 504 | 58.5% |
| 秋田県 | 08月25日 | 09月27日 | 203 | 365 | 55.6% |
| 山形県 | 08月25日 | 09月27日 | 165 | 277 | 59.6% |
| 福島県 | 08月25日 | 09月27日 | 217 | 356 | 61.0% |
| 茨城県 | 08月12日 | 09月17日 | 305 | 794 | 38.4% |
| 栃木県 | 08月12日 | 09月16日 | 208 | 553 | 37.6% |
| 群馬県 | 08月12日 | 09月17日 | 179 | 486 | 36.8% |
| 埼玉県 | 09月12日 | 10月12日 | 636 | 1,555 | 40.9% |
| 千葉県 | 09月12日 | 10月12日 | 547 | 1,271 | 43.0% |
| 東京都 | 10月31日 | 12月14日 | 2,595 | 5,477 | 47.4% |
| 神奈川県 | 09月12日 | 10月12日 | 1,058 | 1,957 | 54.1% |
| 新潟県 | 08月12日 | 09月17日 | 300 | 573 | 52.4% |
| 山梨県 | 08月12日 | 09月15日 | 94 | 259 | 36.3% |
| 長野県 | 08月12日 | 09月15日 | 324 | 718 | 45.1% |
| 富山県 | 09月08日 | 10月22日 | 174 | 313 | 55.6% |
| 石川県 | 09月08日 | 10月22日 | 218 | 357 | 61.1% |
| 岐阜県 | 09月08日 | 10月22日 | 282 | 535 | 52.7% |
| 静岡県 | 09月08日 | 10月22日 | 521 | 881 | 59.1% |
| 愛知県 | 09月08日 | 10月22日 | 694 | 1,190 | 58.3% |
| 三重県 | 09月08日 | 10月22日 | 190 | 337 | 56.4% |
| 福井県 | 08月22日 | 09月29日 | 181 | 359 | 50.4% |
| 滋賀県 | 08月22日 | 09月29日 | 153 | 321 | 47.7% |
| 京都府 | 08月22日 | 09月29日 | 464 | 842 | 55.1% |
| 大阪府 | 09月09日 | 11月01日 | 837 | 3,148 | 26.6% |
| 兵庫県 | 08月22日 | 09月29日 | 676 | 1,352 | 50.0% |
| 奈良県 | 08月26日 | 10月01日 | 243 | 602 | 40.4% |
| 和歌山県 | 08月22日 | 09月29日 | 205 | 462 | 44.4% |
| 鳥取県 | 08月17日 | 09月28日 | 78 | 128 | 60.9% |
| 島根県 | 08月17日 | 09月28日 | 105 | 177 | 59.3% |
| 岡山県 | 08月17日 | 09月28日 | 570 | 902 | 63.2% |
| 広島県 | 08月17日 | 09月29日 | 355 | 594 | 59.8% |
| 山口県 | 08月17日 | 09月28日 | 538 | 937 | 57.4% |
| 徳島県 | 10月30日 | 12月07日 | 32 | 113 | 28.3% |
| 香川県 | 10月30日 | 12月07日 | 42 | 176 | 23.9% |
| 愛媛県 | 10月30日 | 12月07日 | 34 | 123 | 27.6% |
| 高知県 | 10月30日 | 12月07日 | 42 | 118 | 35.6% |
| 福岡県 | 10月31日 | 12月01日 | 636 | 1,318 | 48.3% |
| 佐賀県 | 10月31日 | 12月01日 | 162 | 352 | 46.0% |
| 長崎県 | 10月31日 | 12月01日 | 169 | 374 | 45.2% |
| 熊本県 | 10月31日 | 12月01日 | 278 | 574 | 48.4% |
| 大分県 | 10月31日 | 12月01日 | 158 | 312 | 50.6% |
| 宮崎県 | 10月31日 | 12月01日 | 99 | 265 | 37.4% |
| 鹿児島県 | 10月31日 | 12月01日 | 241 | 531 | 45.4% |
| 沖縄県 | 10月31日 | 12月01日 | 173 | 408 | 42.4% |
トラックバック
http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/goukakuritsu/goukakuritsu2010_1.html/trackback









