2010年3月28日 (日)
平成21年度第2回の登録販売者試験について都道府県別に「試験日」「合格発表日」「合格者数」「受験者数」「合格率」を表にまとめました。キーワード検索や並び替えも可能ですのでご利用ください。
また各都道府県名をクリックすると都道府県別の試験情報ページに遷移しますのでご覧下さい。
| No | 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表 | 受験手数料 | 公示日他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 沖縄県 | 10/30 | - | - | - | 7/4公示予定 |
| 01 | 北海道 | 8/24 | 6/1~6/30 | 9/26 | 17600 | 5/30公示 |
| 02 | 青森県 | 延期 | - | - | - | 8月公示予定 |
| 03 | 岩手県 | 延期 | - | - | - | 8月公示予定 |
| 04 | 宮城県 | 調整中 | - | - | - | - |
| 05 | 秋田県 | 延期 | - | - | - | 8月公示予定 |
| 06 | 山形県 | 8月頃予定 | - | - | - | 6月頃公示予定 |
| 07 | 福島県 | 延期 | - | - | - | 8月公示予定 |
| 08 | 茨城県 | 9/24 | 公示日他を参照 | 10/28 | 15000 | 5/9公示。願書受付:7/1~7/19(郵送)、7/20~7/21(持参) |
| 09 | 栃木県 | 9/24 | 公示日他を参照 | 10/28 | 15000 | 5/31公示。願書受付:7/1~7/14日(郵送)、7/12~7/14(持参) |
| 10 | 群馬県 | 9/24 | 公示日他を参照 | 10/28 | 15000 | 5/10公示。願書受付:7/4~7/8(持参)、7/4~7/6(郵送・県外居住者のみ) |
| 11 | 埼玉県 | 9/11 | 6/27~7/20 | 10/11 | 15000 | 6/1公示 |
| 12 | 千葉県 | 9/11 | 公示日他を参照 | 10/11 | 14000 | 5/2公示。願書受付:6/6~6/30(郵送)、6/27~6/30(持参) |
| 13 | 東京都 | 10/30 | 7/5~7/19 | 12/13 | 13600 | 5/27公示 |
| 14 | 神奈川県 | 9/11 | 6/27~7/15 | 10/11 | 14000 | 5/23公示 |
| 15 | 新潟県 | 9/24 | 6/27~7/15 | 10/28 | 15000 | 5/24公示 |
| 19 | 山梨県 | 9/24 | 7/4~7/15 | 10/28 | 14000 | 5/23公示 |
| 20 | 長野県 | 9/24 | 7/11~7/22 | 10/28 | 15000 | 6/2公示 |
| 16 | 富山県 | 9/7 | 7/1~7/15 | 10/21 | 15000 | 6/3公示 |
| 17 | 石川県 | 9/7 | 6/20~7/15 | 10/21 | 15000 | 6/3公示 |
| 21 | 岐阜県 | 9/7 | 7/1~7/15 | 10/21 | 15000 | 5/13公示 |
| 22 | 静岡県 | 9/7 | 7/4~7/15 | 10/21 | 15000 | 5/13公示 |
| 23 | 愛知県 | 9/7 | 7/1~7/15 | 10/21 | 15000 | 5/20公示 |
| 24 | 三重県 | 9/7 | 7/4~7/15 | 10/21 | 15000 | 5/20公示 |
| 18 | 福井県 | 8/28 | 6/13~6/24 | 9/30 | 13000 | 5/10公示 |
| 25 | 滋賀県 | 8/28 | 6/27~7/6 | 9/30 | 13000 | 4/27公示 |
| 26 | 京都府 | 8/28 | 6/27~7/8 | 9/30 | 13000 | 5/20公示 |
| 27 | 大阪府 | 9/6 | 6/1~6/30 | 10/24 | 13000 | 4/15公示 |
| 28 | 兵庫県 | 8/28 | 6/6~6/17 | 9/30 | 13000 | 5/6公示 |
| 29 | 奈良県 | H24/2月頃 | - | - | - | 9月末~10月中旬以降公示予定 |
| 30 | 和歌山県 | 8/28 | 6/20~6/30 | 9/30 | 13000 | 5/10公示 |
| 31 | 鳥取県 | 8/11 | 5/23~6/3 | 9/27 | 14000 | 4/26公示 |
| 32 | 島根県 | 8/11 | 5/23~6/3 | 9/27 | 14000 | 4/26公示 |
| 33 | 岡山県 | 8/11 | 5/23~6/3 | 9/27 | 14000 | 4/26公示 |
| 34 | 広島県 | 8/11 | 5/23~6/3 | 9/27 | 15000 | 4/26公示 |
| 35 | 山口県 | 8/11 | 5/23~6/3 | 9/27 | 14000 | 4/26公示 |
| 36 | 徳島県 | 10/29 | 7/25~8/5 | 12/6 | 15000 | 6/7公示 |
| 37 | 香川県 | 10/29 | 7/20~8/2 | 12/6 | 15000 | 6/7公示 |
| 38 | 愛媛県 | 10/29 | 7/11~7/29 | 12/6 | 15000 | 6/7公示 |
| 39 | 高知県 | 10/29 | 7/19~8/1 | 12/6 | 15000 | 6/7公示 |
| 40 | 福岡県 | 10/30 | - | - | - | 7月下旬公示予定 |
| 41 | 佐賀県 | 10/30 | - | - | - | 7/1公示予定 |
| 42 | 長崎県 | 10/30 | 8/15~8/26 | 11/30 | 13000 | 5/10公示 |
| 43 | 熊本県 | - | - | - | - | - |
| 44 | 大分県 | 10/30 | - | - | - | 6/20公示予定 |
| 45 | 宮崎県 | - | - | - | - | - |
| 46 | 鹿児島県 | - | - | - | - | - |
関連リンク
トラックバック
http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/goukakuritsu/goukakuritsu2009_2.html/trackback









