2010年3月28日 (日)
平成20年度第1回の登録販売者試験について都道府県別に「試験日」「合格発表日」「合格者数」「受験者数」「合格率」を表にまとめました。キーワード検索や並び替えも可能ですのでご利用ください。
また各都道府県名をクリックすると都道府県別の試験情報ページに遷移しますのでご覧下さい。
| 都道府県 | 試験日 | 合格発表 | 合格者数 | 受験者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | - | 41,190 | 60,271 | 68.3% |
| 北海道 | 08月20日 | 10月01日 | 1095 | 1998 | 54.8% |
| 青森県 | 08月20日 | 10月01日 | 361 | 680 | 53.1% |
| 岩手県 | 08月20日 | 10月01日 | 258 | 600 | 43.0% |
| 宮城県 | 08月20日 | 10月01日 | 466 | 869 | 53.6% |
| 秋田県 | 08月20日 | 10月01日 | 198 | 374 | 52.9% |
| 山形県 | 08月20日 | 10月01日 | 187 | 394 | 47.5% |
| 福島県 | 08月20日 | 10月01日 | 550 | 1054 | 52.2% |
| 茨城県 | 08月12日 | 09月17日 | 855 | 1158 | 73.8% |
| 栃木県 | 08月12日 | 09月17日 | 508 | 714 | 71.1% |
| 群馬県 | 08月12日 | 09月17日 | 627 | 808 | 77.6% |
| 埼玉県 | 08月12日 | 09月17日 | 2588 | 3361 | 77.0% |
| 千葉県 | 08月12日 | 09月16日 | 2144 | 2682 | 79.9% |
| 東京都 | 08月12日 | 09月24日 | 4297 | 5223 | 82.3% |
| 神奈川県 | 08月12日 | 09月24日 | 3265 | 3866 | 84.5% |
| 新潟県 | 08月12日 | 09月17日 | 584 | 775 | 75.4% |
| 山梨県 | 08月12日 | 09月17日 | 199 | 299 | 66.6% |
| 長野県 | 08月12日 | 09月17日 | 724 | 959 | 75.5% |
| 富山県 | 09月17日 | 10月30日 | 620 | 1104 | 56.2% |
| 石川県 | 09月17日 | 10月30日 | 482 | 683 | 70.6% |
| 岐阜県 | 09月17日 | 10月30日 | 776 | 1057 | 73.4% |
| 静岡県 | 09月17日 | 10月30日 | 1312 | 1902 | 69.0% |
| 愛知県 | 09月17日 | 10月30日 | 1961 | 2625 | 74.7% |
| 三重県 | 09月17日 | 10月30日 | 468 | 673 | 69.5% |
| 福井県 | 08月31日 | 10月14日 | 437 | 682 | 64.1% |
| 滋賀県 | 08月31日 | 10月14日 | 549 | 987 | 55.6% |
| 京都府 | 08月31日 | 10月14日 | 742 | 1141 | 65.0% |
| 大阪府 | 08月31日 | 10月14日 | 2961 | 4222 | 70.1% |
| 兵庫県 | 08月31日 | 10月14日 | 1377 | 2163 | 63.7% |
| 奈良県 | 08月31日 | 10月14日 | 736 | 1207 | 61.0% |
| 和歌山県 | 08月31日 | 10月14日 | 304 | 558 | 54.5% |
| 鳥取県 | 08月26日 | 09月26日 | 182 | 227 | 80.2% |
| 島根県 | 08月26日 | 09月26日 | 213 | 318 | 67.0% |
| 岡山県 | 08月26日 | 09月26日 | 1188 | 1534 | 77.4% |
| 広島県 | 08月26日 | 09月26日 | 1058 | 1311 | 80.7% |
| 山口県 | 08月26日 | 09月26日 | 704 | 855 | 82.3% |
| 徳島県 | 10月25日 | 12月02日 | 169 | 432 | 39.1% |
| 香川県 | 10月25日 | 12月02日 | 165 | 435 | 37.9% |
| 愛媛県 | 10月25日 | 12月02日 | 250 | 678 | 36.9% |
| 高知県 | 10月25日 | 12月02日 | 162 | 361 | 44.9% |
| 福岡県 | 08月24日 | 09月24日 | 1862 | 2944 | 63.2% |
| 佐賀県 | 08月24日 | 09月24日 | 401 | 720 | 55.7% |
| 長崎県 | 08月24日 | 09月26日 | 416 | 791 | 52.6% |
| 熊本県 | 08月24日 | 09月24日 | 674 | 1072 | 62.9% |
| 大分県 | 08月24日 | 09月24日 | 502 | 921 | 54.5% |
| 宮崎県 | 08月24日 | 09月24日 | 528 | 826 | 63.9% |
| 鹿児島県 | 08月24日 | 09月24日 | 788 | 1407 | 56.0% |
| 沖縄県 | 08月24日 | 09月24日 | 297 | 621 | 47.8% |
関連リンク
トラックバック
http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/goukakuritsu/goukakuritsu2008_01.html/trackback









