<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>登録販売者ウェブサイト &#187; 登録販売者ニュース｜登録販売者ウェブサイト</title>
	<atom:link href="http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp</link>
	<description>登録販売者のことなら登録販売者ウェブサイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 06:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>【厚労省】インフル患者が３倍増</title>
		<link>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012020303.html</link>
		<comments>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012020303.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社03</dc:creator>
				<category><![CDATA[登録販売者ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/?p=16508</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省がまとめたインフルエンザ発生状況で、１月22日までの今年第３週の患者数が定点医療機関１施設当たり22・73（患者報告数11万2035）で、前週７・33の約３倍に達した。 　定点報告に基づいて、全国の医療機関を [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012020303.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【規制・制度改革に関する分科会】重点フォローアップにネット販売規制など選定</title>
		<link>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012020302.html</link>
		<comments>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012020302.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社03</dc:creator>
				<category><![CDATA[登録販売者ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/?p=16505</guid>
		<description><![CDATA[　政府の規制・制度改革に関する分科会は、重点的フォローアップ項目の候補として、一般薬のインターネット販売規制の見直しや、ドラッグ・デバイスラグの解消などを選定した。 　重点的フォローアップ項目は、昨年11月末時点での規制 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012020302.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【国民健康・栄養調査】喫煙割合が男女とも減少‐平均で２割切る</title>
		<link>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012020301.html</link>
		<comments>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012020301.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社03</dc:creator>
				<category><![CDATA[登録販売者ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[心筋]]></category>
		<category><![CDATA[脂質異常症]]></category>
		<category><![CDATA[脳]]></category>
		<category><![CDATA[血圧]]></category>
		<category><![CDATA[高血圧症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/?p=16503</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省がまとめた2010年国民健康・栄養調査結果で、喫煙者の割合が男性32・２％、女性８・４％へ男女とも前年から減少したことが分かった。喫煙者のうちタバコを止めようと考えている者の割合は、男性で35・９％、女性で4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012020301.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【厚労省・覆面調査】第２類薬の説明は３割</title>
		<link>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012012604.html</link>
		<comments>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012012604.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社03</dc:creator>
				<category><![CDATA[登録販売者ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[一般用医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販売]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販売業]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販売業者]]></category>
		<category><![CDATA[業]]></category>
		<category><![CDATA[添付文書]]></category>
		<category><![CDATA[薬局]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/?p=16323</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省の2010年度「一般用医薬品販売制度定着状況調査」（覆面調査）によると、調査員が購入時に情報提供を断らなかったにも関わらず、第２類薬について店舗従事者から説明があったのは、全国6829件の薬局・店舗販売業者の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012012604.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【厚労省】インフル患者が倍増－15日までの1週間</title>
		<link>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012012603.html</link>
		<comments>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012012603.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社03</dc:creator>
				<category><![CDATA[登録販売者ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/?p=16321</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省がまとめたインフルエンザ発生状況で、１月９～15日の今年第２週の患者数が定点当たり７・33（患者報告数３万６０５６）で、前週の３・76の２倍近い水準に達した。 　定点報告に基づいて、全国の医療機関を１週間に受 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012012603.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【日漢協】放射線対策が重点課題に</title>
		<link>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012012602.html</link>
		<comments>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012012602.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社03</dc:creator>
				<category><![CDATA[登録販売者ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[業]]></category>
		<category><![CDATA[生薬]]></category>
		<category><![CDATA[生薬製剤]]></category>
		<category><![CDATA[製造販売]]></category>
		<category><![CDATA[製造販売業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/?p=16318</guid>
		<description><![CDATA[　日本漢方生薬製剤協会の芳井順一会長は19日、「原料生薬の放射性物質検査を行う中では、農家や製造販売業者への補償が重要な課題になる」との認識を示した。今後、日漢協内に設置した「放射性物質補償検討チーム」を中心に、日本製薬 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012012602.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【厚労省】第１類購入時の情報提供‐90％が実施</title>
		<link>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012012601.html</link>
		<comments>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012012601.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社03</dc:creator>
				<category><![CDATA[登録販売者ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[一般用医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[薬局]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/?p=16315</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省は19日、一般用医薬品販売制度の定着状況を把握するために行った覆面調査の結果を公表した。 　薬剤師による販売が義務づけられている第１類薬購入時に情報提供を行っていた薬局は90・６％で、前回調査の73％より２割 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012012601.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【年頭所感】「薬育」活動にも積極的に関与‐日本OTC医薬品協会‐</title>
		<link>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/%e3%80%90%e5%b9%b4%e9%a0%ad%e6%89%80%e6%84%9f%e3%80%91%e3%80%8c%e8%96%ac%e8%82%b2%e3%80%8d%e6%b4%bb%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%82%82%e7%a9%8d%e6%a5%b5%e7%9a%84%e3%81%ab%e9%96%a2%e4%b8%8e%e2%80%90%e6%97%a5.html</link>
		<comments>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/%e3%80%90%e5%b9%b4%e9%a0%ad%e6%89%80%e6%84%9f%e3%80%91%e3%80%8c%e8%96%ac%e8%82%b2%e3%80%8d%e6%b4%bb%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%82%82%e7%a9%8d%e6%a5%b5%e7%9a%84%e3%81%ab%e9%96%a2%e4%b8%8e%e2%80%90%e6%97%a5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社03</dc:creator>
				<category><![CDATA[登録販売者ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[OTC薬]]></category>
		<category><![CDATA[セルフメディケーション]]></category>
		<category><![CDATA[一般用医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[効能・効果]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[業]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病]]></category>
		<category><![CDATA[目]]></category>
		<category><![CDATA[耳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/?p=16067</guid>
		<description><![CDATA[日本OTC医薬品協会会長　吉野　俊昭 　昨年３月11日の東日本大震災から９カ月余りが経ち、本格的な復興に向け様々な活動が始まっておりますが、被災された皆様には改めてお見舞いを申し上げます。 　東日本大震災は、未曾有の災害 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/%e3%80%90%e5%b9%b4%e9%a0%ad%e6%89%80%e6%84%9f%e3%80%91%e3%80%8c%e8%96%ac%e8%82%b2%e3%80%8d%e6%b4%bb%e5%8b%95%e3%81%ab%e3%82%82%e7%a9%8d%e6%a5%b5%e7%9a%84%e3%81%ab%e9%96%a2%e4%b8%8e%e2%80%90%e6%97%a5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【厚労省】家庭用品による健康被害‐10年度に1480件</title>
		<link>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012011702.html</link>
		<comments>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012011702.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社03</dc:creator>
				<category><![CDATA[登録販売者ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アレルギー]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[医薬部外品]]></category>
		<category><![CDATA[小児]]></category>
		<category><![CDATA[接触皮膚炎]]></category>
		<category><![CDATA[殺虫剤]]></category>
		<category><![CDATA[消毒]]></category>
		<category><![CDATA[皮膚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/?p=16065</guid>
		<description><![CDATA[　家庭用品による健康被害が2010年度に1480件発生していたことが、厚生労働省の集計で分かった。殺虫剤や洗剤などの吸入事故が970件と多く、タバコ、医薬品・医薬部外品、玩具などを小児が誤飲した事故は377件、装飾品、洗 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012011702.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【薬食審調査会】スイッチOTCのリスク区分見直し審議</title>
		<link>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012011701.html</link>
		<comments>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012011701.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>薬事日報社03</dc:creator>
				<category><![CDATA[登録販売者ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アスコルビン酸]]></category>
		<category><![CDATA[カルシウム]]></category>
		<category><![CDATA[システイン]]></category>
		<category><![CDATA[トラネキサム酸]]></category>
		<category><![CDATA[ニコチン]]></category>
		<category><![CDATA[パントテン酸カルシウム]]></category>
		<category><![CDATA[ミコナゾール硝酸塩]]></category>
		<category><![CDATA[リスク区分]]></category>
		<category><![CDATA[作用]]></category>
		<category><![CDATA[副作用]]></category>
		<category><![CDATA[効能・効果]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[塩酸ピリドキシン]]></category>
		<category><![CDATA[小児]]></category>
		<category><![CDATA[残尿感]]></category>
		<category><![CDATA[製造販売]]></category>
		<category><![CDATA[貼付剤]]></category>
		<category><![CDATA[重篤]]></category>
		<category><![CDATA[頻尿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/?p=16063</guid>
		<description><![CDATA[　薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会は11日、製造販売後調査が終了したスイッチOTCのリスク区分の見直しを審議し、禁煙補助薬「ニコチン貼付剤」、腟カンジダ再発治療薬「ミコナゾール硝酸塩」などを第１類に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln2012011701.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

